215 KVATERNIKOV TRG - TRNAVA
RADNI DAN
KVATERNIKOV TRG TRNAVA
sati minute sati minute
04 25,40

05 00,15,30,45 04 35,50
06 00,15,30,41,52 05 05,20,35,50
07 04,15,26,37,49 06 05,20,35,50
08 00,11,22,34,45,56 07 01,12,24,35,46,57
09 07,19,30,41,52 08 09,20,31,42,54
10 04,15,26,37,49 09 05,16,27,39,50
11 00,11,22,34,45,56 10 01,12,24,35,46,57
12 07,19,30,41,52 11 09,20,31,42,54
13 04,15,26,37,49 12 05,16,27,39,50
14 00,11,22,34,45,56 13 01,12,24,35,46,57
15 07,19,30,41,52 14 09,20,31,42,54
16 04,15,26,37,49 15 05,16,27,39,50
17 00,15,30,45 16 01,12,24,35,46,57
18 00,15,30,45 17 09,20,35,52
19 00,15,30,45 18 05,20,35,50
20 00,15,30,45 19 05,20,35,50
21 00,15,30,45 20 05,20,35,50
22 00,20,40 21 05,20,35,50
23 00,40 22 05,20,40


23 00,20


0 01
SUBOTA
KVATERNIKOV TRG TRNAVA
sati minute sati minute
04 30,50

05 05,20,35,50 04 40,55
06 05,20,35,46,57 05 10,25,40,55
07 09,20,31,42,54 06 10,25,40,55
08 05,16,27,39,50 07 06,17,29,40,51
09 01,12,24,35,46,57 08 02,14,25,36,47,59
10 09,20,31,42,54 09 10,21,32,44,55
11 05,16,27,39,50 10 06,17,29,40,51
12 01,12,24,35,46,57 11 02,14,25,36,47,59
13 09,20,31,42,54 12 10,21,32,44,55
14 05,16,27,39,50 13 06,17,29,40,51
15 01,12,24,35,46,57 14 02,14,25,36,47,59
16 09,20,31,42,54 15 10,21,32,44,55
17 05,20,35,50 16 06,17,29,40,51
18 05,20,35,50 17 02,14,25,40,55
19 05,20,35,50 18 10,25,40,55
20 05,25,50 19 10,25,40,55
21 10,35,55 20 10,25,45
22 15,35,55 21 10,30,55
23 15,35 22 15,35,55


23 15,35,55
NEDJELJA
KVATERNIKOV TRG TRNAVA
sati minute sati minute
05 15,35 05 35,55
06 00,20,45 06 20,40
07 05,30,50 07 05,25,50
08 15,35 08 10,35,55
09 00,20,45 09 20,40
10 05,30,50 10 05,25,50
11 15,35 11 10,35,55
12 00,20,45 12 20,40
13 05,30,50 13 05,25,50
14 10,25,40,55 14 15,30,45
15 10,25,40,55 15 00,15,30,45
16 10,25,40,55 16 00,15,30,45
17 10,25,40,55 17 00,15,30,45
18 10,25,40,55 18 00,15,30,45
19 10,25,40,55 19 00,15,30,45
20 10,25,40,55 20 00,15,30,45
21 10,25,40,55 21 00,15,30,45
22 10,35,50 22 00,15,30,50
23 10 23 10,30
U prometu od 21. lipnja 2004. godine